Характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, т | 120 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 35,2 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 34,9 |
Скорость перемещения, км/ч | 30 |
Время подъема стрелы, с | 55 |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
1.8
|
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин |
90
|
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 70 |
Колесная формула | 4х2, 4х4 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 221/2200 |
Преодолеваемый подъем | 80% |
Время полного выдвижения стрелы, с | 125 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки, м/мин | 145 |
Модель двигателя | Shangchai SC9DF300G3 |
Форма шин | 875/65R29 |
Рабочая область | |
Длина основной стрелы, м |
12,9
|
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 68,3 |
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы, кН*м | 3567 |
Вертикальные опоры (выдвижение/складывание), с | 55/45 |
Продольное расстояние выносных опор, м | 8.45 |
Угол въезда, % | 21 |
Минимальный радиус поворота, мм | 8400 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 50 |
Угол наклона гуська, ° | 0,15,30 |
Горизонтальные опоры (выдвижение/складывание), с | 40/40 |
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы, кН*м | 2117 |
Боковое расстояние выносных опор, м | 8.4 |
Угол съезда, % | 22 |
Минимальный рабочий радиус, мм | 2500 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 15580 |
Общая высота, мм | 3980 |
Общая ширина, мм | 3490 |
Колесная база, мм | 4600 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 465 |