Характеристики | |
Минимальный радиус поворота, мм | 4500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5590х3725х3527 |
Давление на грунт, кПа | 66 |
Модель двигателя | SC9DF270G3 |
Дорожный просвет, мм | 405 |
Система шасси | |
Межцентровое расстояние гусеницы, мм | 2000 |
Ширина гусеницы, мм | 560 |
Длина заземления гусеницы, мм | 2840 |
Количество башмаков гусеницы, мм | 39 |
Питч цепного рельса, мм | 216 |
Количество буксиров с одной стороны (одиночная сторона) | 2 |
Количество опорных колес (одиночная сторона) | 7 |
Заправочные объемы | |
Топливный бак, л | 450 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Рабочее устройство | |
Ширина отвала, мм | 3725 |
Высота отвала, мм | 1395 |
Емкость бульдозерного отвала, мм | 5,8 |
Высота подъема отвала, мм | 1210 |
Глубина лопаты, мм | 540 |
Глубина рыхления, мм | 695/666 |
Высота подъема рыхлителя, мм | 515/555 |