Характеристики | |
Минимальный радиус поворота, мм | 4600 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5640х4150х3200 |
Давление на грунт, кПа | 25 |
Модель двигателя | WD10G178E25 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Система шасси | |
Межцентровое расстояние гусеницы, мм | 2300 |
Ширина гусеницы, мм | 950/1100 |
Длина заземления гусеницы, мм | 2935 |
Количество башмаков гусеницы, мм | 42 |
Питч цепного рельса, мм | 203 |
Количество буксиров с одной стороны (одиночная сторона) | 2 |
Количество опорных колес (одиночная сторона) | 7 |
Заправочные объемы | |
Топливный бак, л | 350 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Рабочее устройство | |
Ширина отвала, мм | 4150 |
Высота отвала, мм | 960 |
Емкость бульдозерного отвала, мм | 3.8 |
Высота подъема отвала, мм | 1010 |
Глубина лопаты, мм | 485 |